| VOLG NUMMER | BRUIDSPAAR | Zn/Do | HUWELIJKSPLAATS | Jr | A | ONWETTIG GEBOORTE BRUIDEGOM | ONWETTIG GEBOORTE BRUID |
| ECHTSCHEIDING OF ERKENNING | ECHTSCHEIDING OF ERKENNING | ||||||
| OUDERS ENKEL HUWELIJK | GEGEVENS ONBEKEND | ||||||
| OUDERS GEZIN | SCHOONOUDERS | ||||||
| 00811 | Ekkendonk van Francis & Lierop van Wilhelmina | Zoon | Mierlo | 1877 | 21 | Eckendonk van Godefridus & Verhees Hendrina | Lierop van Antonius & Swinkels Cornelia |
| 00812 | Voort van de Francis & Eckendonk van Maria Catharina | Dochter | Mierlo | 1878 | 15 | Eckendonk van Godefridus & Verhees Hendrina | Voort van de Wouter & Riel van Maria |
| 00813 | Eckendonk van Michiel & Michiels Hendrina | Zoon | Mierlo | 1818 | 6 | Eckendonk van Goord & Putten van der Maria | Michiels Francis & Rijnders Helena |
| 00814 | Manders Judocus & Eckendonk van Theodora | Dochter | Mierlo | 1821 | 1 | Eckendonk van Hendrik & Tilborg van Anna Maria | Manders Godefridus & Leensel van Johanna |
| 00815 | Eckendonk van Godefridus & Verhees Hendrina | Zoon | Mierlo | 1846 | 6 | Eckendonk van Michiel & Michiels Hendrina | Verhees Hendrik & Akkers Catharina |
| 00816 | Sanders Joseph & Eckendonk van Francina | Dochter | Mierlo | 1861 | 17 | Eckendonk van Michiel & Michiels Hendrina | Sanders Henricus & Tongelro van Joanna |
| 00817 | Boogaart van den Hendrikus & Eckendonk van Anna Maria | Dochter | Mierlo | 1862 | 2 | Eckendonk van Michiel & Michiels Hendrina | Boogaart van den Nicolaus & Kerkhof van de Petronella |
| 00818 | Eenbergen van Wilhelmus Franciscus & Verberne Adriana Petronella | Zoon | Mierlo | 1913 | 13 | Eenbergen van Adrianus & Egelmeers Johanna Maria | Verberne Martinus & Hooff van Paulina Catharina |
| 00819 | Eersel van Joannes & Sande van der Hendrina | Zoon | Mierlo | 1833 | 16 | Eersel van Petrus & Berkenbos Petronel | Sanden van der Adrianus & Bucas Joanna Maria |
| 00820 | Swinkels Johannis & Eijk van Petronella | Dochter | Mierlo | 1860 | 19 | Eijk van Antonie & Bussel van Helena | Swinkels Antonij & Verhuijzen Catharina |
| 00821 | Meulendijks Francis & Eijk van Petronella | Dochter | Mierlo | 1877 | 24 | Eijk van Antonie & Bussel van Helena | Meulendijks Antonie & Bussel van Catharina |
| 00822 | Eijk van Martinus & Vermulst Johanna | Zoon | Mierlo | 1848 | 11 | Eijk van Arnoldus & Biemans Johanna | Vermulst Willem & Verberne Maria |
| 00823 | Verspaget Hendricus & Eijk van Antonet | Dochter | Mierlo | 1890 | 2 | Eijk van Arnoldus & Moosdijk van de Wilhelmina | Verspaget Jan Willem & Martens Cornelia |
| 00824 | Eijk van Carlous & Verbruggen Catharina Maria | Zoon | Mierlo | 1907 | 6 | Eijk van Francis & Martens Maria Anna | Verbruggen Wilhelmus & Steenbakkers Maria |
| 00825 | Eijk van Joannes Martinus & Laarhoven van Jacoba Maria | Zoon | Mierlo | 1915 | 10 | Eijk van Frans & Vlemmix Johanna | Laarhoven van Godefridus & Sloots Catharina |
| 00826 | Eijk van Johannes Franciscus & Habraken Antonia Maria | Zoon | Mierlo | 1905 | 1 | Eijk van Hendricus & Sanders Maria Huberdina | Habraken Martinus & Smits Adriana |
| 00827 | Vleut van der Antonius & Eijk van Maria Hendrika | Dochter | Mierlo | 1883 | 4 | Eijk van Joannes & Bussel van Joanna Maria | Vleut van der Lambertus & Luijtelaar van Hendrina |
| 00828 | Beks Johannes & Eijk van Petronella | Dochter | Mierlo | 1862 | 8 | Eijk van Joost & Wijnen Elisabeth | Bex Gerardus & Aelst Godefrida van der |
| 00829 | Vijgenboom Hendrikus & Eijk van Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1876 | 2 | Eijk van Martinus & Diepen van Catharina | Vijgenboom Martinus & Evers Adriana |
| 00830 | Cortooms Petrus & Eijk van Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1851 | 3 | Eijk van Peter & Coolen Petronella | Cortooms Laurens & Heugten van Petronella |
| 00831 | Eijkens Arnoldus Henricus & Broek van den Maria Christina | Zoon | Mierlo | 1920 | 11 | Eijkens Petrus Adrianus Cornelis & Walsmits Anna | Broek van den Joseph & Verheijden Petronella |
| 00832 | Bracht van Hendrik & Eijnde van den Hendrica | Dochter | Mierlo | 1879 | 15 | Eijnde van den Antonie & Bree van Anna Maria | Bracht van Joannes & Kusters Catharina |
| 00833 | Branten Arnoldus & Eijnde van den Anna Maria | Dochter | Mierlo | 1883 | 16 | Eijnde van den Antonie & Bree van Anna Maria | Branten Peter & Damen Maria |
| 00834 | Eijnde van den Matthijs & Janssens Johanna Maria Catharina | Zoon | Mierlo | 1911 | 3 | Eijnde van den Antonie & Bree van Anna Maria | Janssens Joannes & Sas van Elisabeth |
| 00835 | Eijnde van den Johannes & Vlerken van Hendrica | Zoon | Mierlo | 1828 | 2 | Eijnde van den Antonie & Goris Maria | Vlerken van Matthijs & Overbruggen van Helena |
| 00836 | Keijsers Martinus & Eijnde van den Antonet | Dochter | Mierlo | 1828 | 3 | Eijnde van den Antonie & Goris Maria | Keijsers Francis & Heijden van der Petronella |
| 00837 | Eijnden van den Antonius & Verhees Maria | Zoon | Mierlo | 1914 | 5 | Eijnde van den Antonie & Konings Helena | Verhees Antonie & Verhees Mathea |
| 00838 | Eijnden van den Johannes & Kijzers Hendrika Johanna | Zoon | Mierlo | 1914 | 16 | Eijnde van den Antonie & Konings Helena | Kijzers Joannes & Konings Joanna |
| 00839 | Ven van de Willem IJzaak & Eijnde van den Maria Godefrida | Dochter | Mierlo | 1908 | 13 | Eijnde van den Antonie & Sanders Hendrina | Ven van de Jan Willem & Dijk van Johanna |
| 00840 | Smits Henricus & Eijnde van den Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1915 | 4 | Eijnde van den Antonie & Sanders Hendrina | Smits Johannes & Rovers Hendrika |
| 00841 | Velthoven van Francis & Eijnde van den Wilhelmina | Dochter | Mierlo | 1856 | 10 | Eijnde van den Franciscus & Manders Anna Maria | Veldhoven van Gerardus & Verberne Johanna Maria |
| 00842 | Eijnde van den Franciscus & Manders Anna Maria | Zoon | Mierlo | 1828 | 11 | Eijnde van den Hendrik & Eijnde van den Anna Maria | Manders Johannes & Eckendonk van Wilhelmina |
| 00843 | Eijnde van den Johannes & Peters Johanna Maria | Zoon | Mierlo | 1829 | 3 | Eijnde van den Hendrik & Eijnde van den Anna Maria | Peters Hendrik & Berkers Gordina |
| 00844 | Eijnde van den Antonie & Bree van Anna Maria | Zoon | Mierlo | 1844 | 3 | Eijnde van den Hendrik & Eijnde van den Anna Maria | Bree van Peter & Grotel van Ardina |
| 00845 | Hoek van Mathijs & Eijnde van den Elisabeth | Dochter | Mierlo | 1860 | 4 | Eijnde van den Jan & Dijk van Johanna | Hoek van Joannes & Engeland van Petronella |
| 00846 | Eijnden van den Hendrik & Konings Wilhelmina | Zoon | Mierlo | 1866 | 4 | Eijnde van den Johannes & Peters Johanna Maria | Konings Hendrik & Vermulst Catharina |
| 00847 | Donkers Peter & Eijnde van den Anna Maria | Dochter | Mierlo | 1869 | 5 | Eijnde van den Johannes & Peters Johanna Maria | Donkers Antonie & Verhees Maria |
| 00848 | Eijnde van den Antonie & Sanders Hendrina | Zoon | Mierlo | 1873 | 6 | Eijnde van den Johannes & Peters Johanna Maria | Sanders Ambrosius & Mortel van de Johanna |
| 00849 | Eijnden van den Antonie & Verbruggen Wilhelmina | Zoon | Mierlo | 1872 | 11 | Eijnde van den Johannes & Vlerken van Hendrica | Verbruggen Martinus & Berg van den Helena |
| 00850 | Hoof van Arnoldus & Eijnde van den Helena | Dochter | Mierlo | 1873 | 21 | Eijnde van den Johannes & Vlerken van Hendrica | Hoof van Jan & Verhagen Johanna Maria |
| 00851 | Vlerken van Wilhelmus Petrus & Eijnde van den Antonia | Dochter | Mierlo | 1909 | 18 | Eijnde van den Petrus & Duijnhoven van Gordina | Vlerken van Martinus & Lierop van Elisabeth |
| 00852 | Knoops Johannes Theodorus & Eijnde van den Anna Maria | Dochter | Mierlo | 1915 | 6 | Eijnde van den Petrus & Duijnhoven van Gordina | Knoops Hendrik & Kolenburg Maria |
| 00853 | Eijnden van den Joannes & Kanters Leonardina | Zoon | Mierlo | 1890 | 11 | Eijnden van den Antonie & Boomen van den Johanna | Kanters Joannes & Linden van der Hendrika |
| 00854 | Giebels Johannes & Eijnden van den Martha Maria Helena | Dochter | Mierlo | 1908 | 19 | Eijnden van den Antonie & Konings Helena | Giebels Martinus & Deurssen van Megchelina |
| 00855 | Bussel van Arnoldus & Eijnden van den Maria Elisabeth | Dochter | Mierlo | 1820 | 5 | Eijnden van den Antonij & Goris Maria | Bussel van Francis & Hikspoors Adriana |
| 00856 | Eijnden van den Arnoldus & Aarts Maria | Zoon | Mierlo | 1821 | 3 | Eijnden van den Antonij & Goris Maria | Aarts Andreas & Bruijsens Maria Anna |
| 00857 | Heuvel van den Gerardus Josephus & Eijnden van den Johanna Wilhel | Dochter | Mierlo | 1920 | 12 | Eijnden van den Francis & Foederer Ardina | Heuvel van den Johannes & Bollen Maria |
| 00858 | Bree van Hendrik & Eijnden van den Wilhelmina | Dochter | Mierlo | 1874 | 12 | Eijnden van den Francis & Manders Maria | Bree van Petrus & Grotel van Ardina |
| 00859 | Vries de Johannes & Eijnden van den Elisabeth | Dochter | Mierlo | 1861 | 9 | Eijnden van den Gerard & Willekens Elisabeth | Vries de Wilhelmus & Coolen Anna Maria |
| 00860 | Sanders Arnoldus & Eijnden van den Catharina | Dochter | Mierlo | 1815 | 9 | Eijnden van den Hendrik & Eijnden van den Anna Maria | Sanders Joost & Hoof van Johanna |
| 00861 | Meulenhof van de Jan & Eijnden van den Antonneth | Dochter | Mierlo | 1815 | 16 | Eijnden van den Hendrik & Eijnden van den Anna Maria | Meulenhof van de Jan & Bogaard van den Lucia |
| 00862 | Lierop van Michiel & Eijnden van den Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1820 | 2 | Eijnden van den Hendrik & Eijnden van den Anna Maria | Lierop van Jan & Michielsen Elisabeth |
| 00863 | Berk van den Willem & Eijnden van den Willemijn | Dochter | Mierlo | 1820 | 10 | Eijnden van den Hendrik & Eijnden van den Anna Maria | Berk van den Godefridus & Tilborg van Elisabeth |
| 00864 | Eijnden van den Johannes & Dijk van Johanna | Zoon | Mierlo | 1821 | 4 | Eijnden van den Hendrik & Eijnden van den Anna Maria | Dijck van Gerardus & Laak van der Elisabeth |
| 00865 | Manders Antonie & Eijnden van den Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1848 | 21 | Eijnden van den Jan & Dijk van Johanna | Manders Martinus & Bussel van Anna Maria |
| 00866 | Eijnde van den Antonie & Konings Helena | Zoon | Mierlo | 1868 | 11 | Eijnden van den Johannes & Dijk van Johanna | Konings Antonie & Vlerken van Maria Catharina |
| 00867 | Eijnde van den Gerardus & Luik van Anna Maria | Zoon | Mierlo | 1879 | 3 | Eijnden van den Johannes & Dijk van Johanna | Luik van Wouter & Lammers Anna Maria |
| 00868 | Louwers Petrus Bertus & Eijnden van den Hendrika | Dochter | Mierlo | 1902 | 1 | Eijnden van den Mathijs & Smits Clasina | Louwers Petrus & Vogels Maria |
| 00869 | Boogaard van den Theodorus & Eijnden van den Helena Maria | Dochter | Mierlo | 1904 | 6 | Eijnden van den Petrus & Duijnhoven van Gordina | Boogaard van den Johannes & Moorsel van Wilhelmina |
| 00870 | Eijnde van den Petrus & Borghouts Antonetta | Zoon | Mierlo | 1866 | 15 | Einde van den Johannes & Dijk van Adriana | Borghouts Hendricus & Joachems Maria |
| 00871 | Einden van den Godefroid & Poelen van der Jeanne | Zoon | Mierlo | 1814 | 2 | Einden van den Godefroid & Vlemix Jeanne Marie | Poelen van der Gerardus & Vlerken van Petronella |
| 00872 | Ekart van Johannes & Broek van den Hendrina | Zoon | Mierlo | 1850 | 9 | Ekart van Adriaan & Bussel van Johanna Maria | Broek van den Johannes & Tilborg van Anna Maria |
| 00873 | Ekart van Arnoldus & Conings Aldegonda | Zoon | Mierlo | 1829 | 7 | Ekart van Johannes Petrus & Zeilberg van de Aldegonda | Conings Nicolaas & Heurk van den Aldegonda |
| 00874 | Ekkendonk van Johannes & Janse Maria | Zoon | Mierlo | 1832 | 17 | Ekkendonk van Hendrik & Tilborg van Anna Maria | Janse Johannes & Verberne Hendrina |
| 00875 | Elten van Theodorus & Neerven van Allegonda | Zoon | Mierlo | 1883 | 19 | Elten van Poulus & Dappers Jacoba | Neerven van Johannes & Konings Petronella |
| 00876 | Elzen van den Johannes & Meulenhof van de Wilhelmina Johanna | Zoon | Mierlo | 1913 | 8 | Elzen van den Johannes & Dokussen Johanna | Meulenhof van de Martinus & Slegers Johanna Maria |
| 00877 | Swinkels Antonie & Engeland van Gertruida | Dochter | Mierlo | 1836 | 15 | Engeland van Adriaan & Sledsens Maria | Swinkels Antonie & Haandel van Petronella |
| 00878 | Engeland van Hendrikus & Bloemen Johanna Maria | Zoon | Mierlo | 1875 | 24 | Engeland van Albertus & Schellekens Maria | Bloemen Paulus & Loijmans Hendrica |
| 00879 | Engelen Martinus & Kessel van Joanna Maria | Zoon | Mierlo | 1838 | 1 | Engelen Arnoldus Joannes & Tongerlo van Antonetta | Kessel van Joost & Nijssens Ida |
| 00880 | Erken Leonardus Antonius Hubertus & Spoormakers Antonia Huberta | Zoon | Mierlo | 1917 | 8 | Erken Antonius Hubertus & Migchels Johanna | Spoormakers Henricus & Willems Helena Elisabeth |
| 00881 | Erp van Michael Carolus & Roelen Johanna Maria | Zoon | Mierlo | 1922 | 15 | Erp van Franciscus & Koolzaad Hendrika Christina | Roelen Willem Hubertus & Mercx Maria Elisabeth |
| 00882 | Esch van Henricus & Acht van Theodora Maria | Zoon | Mierlo | 1893 | 9 | Esch van Joannes Cornelus & Hollanders Johanna Maria | Acht van Franciscus & Tilburg van Petronella |
| 00883 | Eskens Jan & Vlerken van Johanna Maria | Zoon | Mierlo | 1825 | 17 | Eskens Jacobus & Aerschot Maria Catharina | Vlerken van Peter & Berk van den Antonetta |
| 00884 | Eventuijn van den Johannes & Putten van der Arnolda | Zoon | Mierlo | 1852 | 16 | Eventuijn van den Jan & Hoebel Anna Sofia | Putten van der Adrianus & Wijmans Peternella |
| 00885 | Asten van Joannes & Eventuijn van den Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1889 | 10 | Eventuijn van den Leonardus & Alphen van Peternel | Asten van Hendrik & Bernards Hendrina |
| 00886 | Verdonschot Hendrikus & Eventuijn van den Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1903 | 17 | Eventuijn van den Leonardus & Alphen van Peternel | Verdonschot Wilhelmus & Houts van Catharina |
| 00887 | Duijnhoven van Johannes Petrus & Evers Francisca Jacoba | Dochter | Mierlo | 1914 | 22 | Evers Johannes & Adriaans Henrica | Duijnhoven van Francis & Claese Wouterina |
| 00888 | Faasen Petrus & Janssens Agnes | Zoon | Mierlo | 1816 | 3 | Faasen Hendricus & Horst van der Maria | Janssens Nicolaas & Wolfs Ida |
| 00889 | Swinkels Cornelius & Faasen Anna | Dochter | Mierlo | 1816 | 8 | Faasen Hendricus & Horst van der Maria | Swinkels Antonie & Haandel van Petronella |
| 00890 | Feijen Antonius Hubertus & Verspaget Jacoba | Zoon | Mierlo | 1903 | 6 | Fijen Pieter Joseph & Jelissen Peternel | Verspaget Hendricus & Slegers Christina |
| 00891 | Fleskens Johannes & Gerwen van Henrica Wilhelmina | Zoon | Mierlo | 1909 | 20 | Fleskens Christiaan Hendricus & Meulensteen Martha | Gerwen van Johannes & Zantvoort van Helena |
| 00892 | Dijsselblom Godefridus Franciscus & Fluisenberg Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1914 | 20 | Fluisenberg Peter & Gerits Hendrika | Dijsselblom Adriaan Mathijs & Branten Maria Catharina Elisabeth |
| 00893 | Foederer Sebastiaan & Horst van der Francijn | Zoon | Mierlo | 1818 | 10 | Foederer Arnoldus & Bijsterveld Maria | Horst van der Hendrik & Brussel van Catharina |
| 00894 | Foederer Sebastiaan & Hooff van Aldegonda | Zoon | Mierlo | 1830 | 6 | Foederer Arnoldus & Bijsterveld Maria | Hooff van Arnoldus & Verstappen Petronella |
| 00895 | Mosselaar van de Johannes Poulus & Foederer Anna | Dochter | Mierlo | 1890 | 14 | Foederer Arnoldus & Wennmacker Catharina | Mosselaar van de Mathias & Broek van den Anna |
| 00896 | Bree van Johannes & Foederer Aldegonda | Dochter | Mierlo | 1899 | 8 | Foederer Arnoldus & Wennmacker Catharina | Bree van Godefridus & Steenbakkers Anna Maria |
| 00897 | Foederer Peter Andries & Liebreks Maria Elisabeth | Zoon | Mierlo | 1920 | 37 | Foederer Arnoldus & Wennmacker Catharina | Liebreks Christiaan & Raaijmakers Maria Elisabeth |
| 00898 | Foederer Arnoldus & Wennmacker Catharina | Zoon | Mierlo | 1861 | 18 | Foederer Sebastiaan & Hooff van Aldegonda | Wennmacher Andries & Woskij Paulina Christina |
| 00899 | Foederer Francis & Bree van Anna Maria | Zoon | Mierlo | 1880 | 13 | Foederer Sebastiaan & Hooff van Aldegonda | Bree van Antonie & Mortel van de Anna Maria |
| 00900 | Verberne Adrianus & Foederer Maria | Dochter | Mierlo | 1848 | 3 | Foederer Sebastiaan & Horst van der Francijn | Verberne Peter & Hoof van Petronella |
| 00901 | Franse Antonius & Nunen van Judoca | Zoon | Mierlo | 1832 | 13 | Franse Theodorus & Putten van der Johanna | Nunen van Godefridus & Grood de Wauterina |
| 00902 | Fransen Theodorus & Donkers Ludina | Zoon | Mierlo | 1867 | 12 | Fransen Hendricus & Dyk van Aldegonda | Donkers Antonie & Verhees Maria |
| 00903 | Fransen Theodrus & Jansen Adriana | Zoon | Mierlo | 1885 | 3 | Fransen Hendricus & Dyk van Aldegonda | Jansen Andreas & Nunen van Henrica |
| 00904 | Verhees Johannes & Fransen Johanna | Dochter | Mierlo | 1876 | 12 | Fransen Jan Hendrik & Hoijmaekers Jacoba | Verhees Joannes & Lierop van Godefrida |
| 00905 | Knoops Josephus Jacobus & Fransen Jacoba | Dochter | Mierlo | 1919 | 14 | Fransen Johannes & Sanders Huberdina | Knoops Johannes & Boomen van den Elisabeth |
| 00906 | Vrijsen Gerardus & Fransen Helena Maria | Dochter | Mierlo | 1921 | 1 | Fransen Johannes & Sanders Huberdina | Vrijsen Hendrikus & Eichhorn Catharina |
| 00907 | Fransen Lambertus & Dijsselbloem Hendrika Maria | Zoon | Mierlo | 1897 | 13 | Fransen Martinus & Smits Peternel | Dijsselbloem Gerardus & Vlemmix Wilhelmina |
| 00908 | Fransen Johannes & Koolen Petronella | Zoon | Mierlo | 1906 | 7 | Fransen Theodorus & Donkers Ludina | Koolen Joannes & Meulendijk Petronella |
| 00909 | Putten van der Petrus & Fransen Joanna Maria | Dochter | Mierlo | 1853 | 16 | Fransen Theodorus & Putten van der Joanna | Putten van der Jan & Bree van Aldegonda |
| 00910 | Coolen Dirk & Fransse Petronella | Dochter | Mierlo | 1835 | 15 | Fransse Theodorus & Putten van der Joanna | Coolen Antonie & Aalst van Petronella |
| 00911 | Opzeeland van Cornelis & Galen van Klasina Catharina | Dochter | Mierlo | 1919 | 16 | Galen van Adrianus Antonius & Borg Johanna | Opzeeland van Theodorus & Wiel van de Johanna |
| 00912 | Kuijpers Antonius & Gansenwinkel van Petronella | Dochter | Mierlo | 1920 | 30 | Gansenwinkel van Hendrik & Valen van Francina | Kuijpers Johannes & Hogers Francijna |
| 00913 | Gansewinkel van Johannes & Bragt van Petronella | Zoon | Mierlo | 1825 | 2 | Gansewinkel van Hendrik & Joosten Francina | Bragt van Willem & Linden van der Elisabeth |
| 00914 | Gansewinkel van Johannes & Veldhoven van Johanna | Zoon | Mierlo | 1861 | 3 | Gansewinkel van Johannes & Bragt van Petronella | Veldhoven van Jan & Wijlaars Catharina |
| 00915 | Bijstervelt Daniel & Ganzewinkel van Maria Elisabeth | Dochter | Mierlo | 1863 | 7 | Gansewinkel van Johannes & Bragt van Petronella | Bijsterveld Willem & Goor van de Godefrida |
| 00916 | Leijten Peter & Ganzewinkel van Joanna | Dochter | Mierlo | 1871 | 2 | Gansewinkel van Johannes & Bragt van Petronella | Leijten Jacobus & Schenkels Jennemie |
| 00917 | Gansenwinkel van Hendrikus & Valen van Francina | Zoon | Mierlo | 1876 | 1 | Gansewinkel van Johannes & Bragt van Petronella | Valen van Matthijs & Verhees Petronella |
| 00918 | Bree van Hendrikus Cornelis & Ganzenwinkel van Maria Clara | Dochter | Mierlo | 1911 | 1 | Ganzenwinkel van Johannes & Velthoven van Johanna | Bree van Theodorus & Goossens Johanna Theodora |
| 00919 | Ganzewinkel van Jacobus & Verhuijzen Anna Maria | Zoon | Mierlo | 1822 | 4 | Ganzewinkel van Hendrik & Joosten Francina | Verhuijzen Mathijs & Colen Petronella |
| 00920 | Ganzewinkel van Godefridus & Horst van der Hendrina | Zoon | Mierlo | 1820 | 7 | Ganzewinkel van Huibert & Lathouwers Catharina | Horst van der Joseph & Janse Catharina |
| 00921 | Ganzewinkel van Johannes Nicolaas & Alfen van Maria | Zoon | Mierlo | 1819 | 4 | Ganzewinkel van Huibert & Riel van Maria | Alfen van Hendrik & Futelers Christina |
| 00922 | Grootel van Johannes & Ganzenwinkel van Hendrina | Dochter | Mierlo | 1856 | 18 | Ganzewinkel van Jacobus & Verhuijzen Anna maria | Grootel van Hendrik & Damen Maria |
| 00923 | Ganzewinkel van Petrus & Kijzers Hendrina | Zoon | Mierlo | 1860 | 1 | Ganzewinkel van Jacobus & Verhuijzen Anna Maria | Kijsers Hendrik & Verhees Johanna Maria |
| 00924 | Ganzewinkel van Petrus & Meulendijks Wilhelmina | Zoon | Mierlo | 1876 | 14 | Ganzewinkel van Jacobus & Verhuijzen Anna Maria | Meulendijks Francis & Martens Johanna |
| 00925 | Ganzewinkel van Hendricus & Bree van Johanna Maria | Zoon | Mierlo | 1896 | 8 | Ganzewinkel van Petrus & Kijzers Hendrina | Bree van Martinus & Fransen Johanna Maria |
| 00926 | Bree van Lambertus & Ganzewinkel van Anna Maria Catharina | Dochter | Mierlo | 1897 | 18 | Ganzewinkel van Petrus & Kijzers Hendrina | Bree van Martinus & Fransen Johanna Maria |
| 00927 | Gastel van Antonie & Vlerken van Helena | Zoon | Mierlo | 1872 | 4 | Gastel van Jacobus & Gastel van Anna Maria | Vlerken van Willem & Knoops Aldegonda |
| 00928 | Mooren Johannes & Geef Adriaans Petronella | Dochter | Mierlo | 1811 | 6 | Geef Adriaans Daniel & Cornelisen Helena | Mooren Arnoldus & Schenkelaars Elisabeth |
| 00929 | Geenen Antonius Leonardus & Weijts Wilhelmina | Zoon | Mierlo | 1915 | 14 | Geenen Johannes Christiaan & Kerkhof van de Ida | Weijts Johannes & Stekelenborg van Anna Maria |
| 00930 | Gestel van Joannes & Geenen van Johanna Maria Catharina | Dochter | Mierlo | 1863 | 11 | Geenen van Piet & Daniels Petronella | Gestel van Theodorus & Nunen van Antonia |
| 00931 | Neijssen Philip & Geenen van Johanna Maria Catharina | Dochter | Mierlo | 1882 | 13 | Geenen van Piet & Daniels Petronella | Neijssen Antonie & Heugten van Maria |
| 00932 | Geeven Johannes & Lierop van Petronella | Zoon | Mierlo | 1910 | 10 | Geeven Antonius & Gijsbers Aldegonda | Lierop van Joannes & Ven van de Maria |
| 00933 | Aanraad Adrianus & Geeven Adriana | Dochter | Mierlo | 1912 | 6 | Geeven Antonius & Gijsbers Aldegonda | Aanraad Christiaan & Jong de Johanna |
| 00934 | Schalks Gerardus & Geeven Hendrica | Dochter | Mierlo | 1873 | 23 | Geeven Bastiaan & Manders Johanna | Schalks Joannes & Uijtenhoven Joanna Maria |
| 00935 | Bruijn de Josephus & Geeven Cornelia | Dochter | Mierlo | 1877 | 25 | Geeven Bastiaan & Manders Johanna | Bruijn de Willem & Hoof van Wilhelmina |
| 00936 | Boom van den Godefridus & Geeven Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1907 | 26 | Geeven Peter & Putten van der Francisca | Boom van den Antonij & Veghel van Anna Maria |
| 00937 | Derison Peter Johannes & Geeven Anna | Dochter | Mierlo | 1908 | 5 | Geeven Peter & Putten van der Francisca | Derison Godefridus & Schouw van der Maria |
| 00938 | Geeven Martinus Thomas & Ven van de Johanna Maria | Zoon | Mierlo | 1908 | 6 | Geeven Peter & Putten van der Francisca | Ven van de Antonie & Boerenkamps Helena |
| 00939 | Rijndonk Johannes & Geeven Hendrica | Dochter | Mierlo | 1913 | 15 | Geeven Peter & Putten van der Francisca | Reijndonk Peter & Broek van den Anna Maria |
| 00940 | Geeven Wilhelmus & Hoof van Henrica Joanna | Zoon | Mierlo | 1915 | 11 | Geeven Peter & Putten van der Francisca | Hoof van Wilhelmus & Weijts Barbara |
| 00941 | Geloven van Gerardus & Duijnhoven van Poulina | Zoon | Mierlo | 1897 | 14 | Geloven Lambert & Umans Maria | Duijnhoven van Theodorus & Grootel van Christina |
| 00942 | Gennip van Simon & Janssen Anna Maria | Zoon | Mierlo | 1852 | 14 | Gennip van Abraham & Laarschot van Antonia | Janssen Peter & Hoof van Johanna |
| 00943 | Raijmakers Johannes & Gennip van Regina Frida | Dochter | Mierlo | 1891 | 6 | Gennip van Simon & Janssen Anna Maria | Raijmakers Goort & Hout van Anna Maria |
| 00944 | Gennip van Joannes Baptist & Coolen Maria Petronella | Zoon | Mierlo | 1902 | 6 | Gennip van Simon & Janssen Anna Maria | Coolen Theodorus & Vlemmix Christina Maria |
| 00945 | Rooijackers Peter & Gennip van Maria Anna Barbara | Dochter | Mierlo | 1903 | 4 | Gennip van Simon & Janssen Anna Maria | Rooijackers Theodorus & Hurk van den Johanna Maria |
| 00946 | Gerven van Gerardus & Loo van der Anna Maria | Zoon | Mierlo | 1833 | 13 | Gerven van Adriaan & Boogaert van den Antonet | Loo van der Matthijs & Bussel van Anna |
| 00947 | Grootel van Paulus & Gerven van Johanna Maria | Dochter | Mierlo | 1831 | 2 | Gerven van Christiaan & Bogaert van den Antonet | Grootel van Theodorus & Stekelenborg van Hendrina |
| 00948 | Zwegers Johannis & Gerven van Antoneth | Dochter | Mierlo | 1867 | 15 | Gerven van Gerardus & Loo van de Anna Maria | Swegers Josephua & Coll van Petronella |
| 00949 | Berk van den Godefridus & Gerven van Anna Maria | Dochter | Mierlo | 1879 | 7 | Gerven van Gerardus & Loo van de Anna Maria | Berk van den Hendrik & Rijt van de Joanna Maria |
| 00950 | Versleeuwen Johannes & Gerwen van Hendrina | Dochter | Mierlo | 1881 | 5 | Gerven van Gerardus & Loo van de Anna Maria | Versleeuwen Hendrik & Moosdijk van de Adriana |
| 00951 | Kijzers Antonie & Gerven van Christina | Dochter | Mierlo | 1866 | 14 | Gerven van Gerardus & Loo van der Anna Maria | Keijsers Martinus & Eijnde van den Antonet |
| 00952 | Graef van de Leonardus & Gerven van Joanna | Dochter | Mierlo | 1867 | 10 | Gerven van Gerardus & Loo van der Anna Maria | Graef van de Martinus & Wijlaars Wilhelmina |
| 00953 | Gerven van Matthijs & Donkers Lutgardis | Zoon | Mierlo | 1870 | 4 | Gerven van Gerardus & Loo van der Anna Maria | Donkers Joannes & Velthoven van Johanna Maria |
| 00954 | Gerven van Matthijs & Lammers Anna Maria | Zoon | Mierlo | 1874 | 7 | Gerven van Gerardus & Loo van der Anna Maria | Lammers Johannes & Rijnders Henrica |
| 00955 | Hoof van Adrianus & Gerven van Helena | Dochter | Mierlo | 1879 | 5 | Gerven van Gerardus & Loo van der Anna Maria | Hoof van Johannes & Bisschoppen Cornelia |
